CONCACAF Gold Cup 2025
Puan Durumu
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Dominican Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 2 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 3 | Curaçao | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group C
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group D
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Sonuçlar
- 6 Tem 2025: USA 1–2 Mexico
- 3 Tem 2025: Mexico 1–0 Honduras
- 2 Tem 2025: USA 2–1 Guatemala
- 29 Haz 2025: USA 2–2 Costa Rica
- 29 Haz 2025: Canada 1–1 Guatemala
- 29 Haz 2025: Mexico 2–0 Saudi Arabia
- 28 Haz 2025: Panama 1–1 Honduras
- 25 Haz 2025: Canada 2–0 El Salvador
- 25 Haz 2025: Honduras 2–1 Curaçao
- 24 Haz 2025: Guadeloupe 2–3 Guatemala
- 24 Haz 2025: Panama 4–1 Jamaica
- 23 Haz 2025: Dominican Republic 0–0 Suriname