TriveLive › โคลอมเบีย
Primera A 2026
ตารางคะแนน · โปรแกรมแข่ง · ผลการแข่งขัน · ดาวซัลโว · แอสซิสต์
ตารางคะแนน
Apertura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Clausura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 27 |
| 2 | Deportivo Cali | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 24 |
| 3 | Atletico Nacional | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 23 |
| 4 | Bucaramanga | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 23 |
| 5 | Santa Fe | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 |
| 6 | Millonarios | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 21 |
| 7 | Independiente Medellin | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| 8 | Deportes Tolima | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| 9 | Cucuta | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 10 | Llaneros | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 |
| 11 | Águilas Doradas | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| 12 | Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 |
| 13 | Internacional de Bogota | 13 | 2 | 7 | 4 | -4 | 13 |
| 14 | Chico | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
| 15 | Alianza Valledupar | 12 | 3 | 2 | 7 | -12 | 11 |
| 16 | Fortaleza FC | 12 | 1 | 7 | 4 | -5 | 10 |
| 17 | Junior | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | 9 |
| 18 | Deportivo Pasto | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 19 | Deportivo Pereira | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 8 |
| 20 | Jaguares | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
โปรแกรมแข่ง
- 11 ต.ค. 2569: Junior – Internacional de Bogota
- 11 ต.ค. 2569: Atletico Nacional – Deportivo Pasto
- 12 ต.ค. 2569: Jaguares – Deportes Tolima
- 12 ต.ค. 2569: America de Cali – Independiente Medellin
- 13 ต.ค. 2569: Chico – Cucuta
- 14 ต.ค. 2569: Bucaramanga – Águilas Doradas
- 14 ต.ค. 2569: Millonarios – Once Caldas
- 15 ต.ค. 2569: Junior – Deportivo Pereira
- 15 ต.ค. 2569: Santa Fe – Jaguares
- 18 ต.ค. 2569: Chico – Atletico Nacional
- 18 ต.ค. 2569: Millonarios – Jaguares
- 18 ต.ค. 2569: Independiente Medellin – Once Caldas
ผลการแข่งขัน
- 6 ต.ค. 2569: Independiente Medellin 0–1 Santa Fe
- 5 ต.ค. 2569: Llaneros 1–2 America de Cali
- 5 ต.ค. 2569: Bucaramanga 3–1 Junior
- 5 ต.ค. 2569: Cucuta 4–0 Deportivo Pereira
- 5 ต.ค. 2569: Internacional de Bogota 1–1 Once Caldas
- 5 ต.ค. 2569: Deportivo Pasto 0–0 Fortaleza FC
- 4 ต.ค. 2569: Deportes Tolima 0–0 Chico
- 4 ต.ค. 2569: Águilas Doradas 2–0 Jaguares
- 3 ต.ค. 2569: Deportivo Cali 3–1 Alianza Valledupar
- 1 ต.ค. 2569: Atletico Nacional 3–1 Junior
- 30 ก.ย. 2569: Independiente Medellin 2–2 Millonarios
- 30 ก.ย. 2569: Deportivo Pereira 1–2 Santa Fe