World Cup - Qualification Europe 2024/25
పాయింట్ల పట్టిక · ఫిక్చర్లు · ఫలితాలు · టాప్ స్కోరర్లు · అసిస్ట్లు
పాయింట్ల పట్టిక
Group A
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | జర్మనీ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | స్లొవేకియా | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | లక్సెంబర్గ్ | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group B
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | స్విట్జర్లాండ్ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 2 | కొసోవో | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | స్లోవేనియా | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | స్వీడన్ | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Group C
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | డెన్మార్క్ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| 3 | గ్రీస్ | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | బెలారస్ | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Group D
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ఫ్రాన్స్ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | ఉక్రెయిన్ | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | ఐస్లాండ్ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | అజర్బైజాన్ | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group E
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | స్పెయిన్ | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 |
| 2 | Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | జార్జియా | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 4 | బల్గేరియా | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group F
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | పోర్చుగల్ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | హంగేరీ | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | ఆర్మేనియా | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group G
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | నెదర్లాండ్స్ | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 |
| 2 | పోలాండ్ | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 3 | ఫిన్లాండ్ | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | మాల్టా | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | లిథువేనియా | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Group H
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ఆస్ట్రియా | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 3 | రోమేనియా | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 4 | సైప్రస్ | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Group I
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | నార్వే | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 |
| 2 | ఇటలీ | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 |
| 3 | ఇజ్రాయెల్ | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | ఎస్టోనియా | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | మోల్డోవా | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Group J
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | బెల్జియం | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | కజకిస్తాన్ | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | లిక్టెన్స్టెయిన్ | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Group K
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 2 | అల్బేనియా | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | సెర్బియా | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | లాత్వియా | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | ఆండోరా | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Group L
| # | జట్టు | మ్యా | గె | డ్రా | ఓ | GD | పా |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | క్రొయేషియా | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 |
| 2 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | మాంటెనెగ్రో | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | జిబ్రాల్టర్ | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
ఫలితాలు
- 1, ఏప్రి 2026: Bosnia & Herzegovina 1–1 ఇటలీ
- 1, ఏప్రి 2026: కొసోవో 0–1 Türkiye
- 1, ఏప్రి 2026: Czechia 1–1 డెన్మార్క్
- 1, ఏప్రి 2026: స్వీడన్ 3–2 పోలాండ్
- 27, మార్చి 2026: స్లొవేకియా 3–4 కొసోవో
- 27, మార్చి 2026: ఉక్రెయిన్ 1–3 స్వీడన్
- 27, మార్చి 2026: Czechia 2–2 Rep. Of Ireland
- 27, మార్చి 2026: ఇటలీ 2–0 Northern Ireland
- 27, మార్చి 2026: Wales 1–1 Bosnia & Herzegovina
- 27, మార్చి 2026: పోలాండ్ 2–1 అల్బేనియా
- 27, మార్చి 2026: డెన్మార్క్ 4–0 FYR Macedonia
- 26, మార్చి 2026: Türkiye 1–0 రోమేనియా