TriveLive › Spain
Segunda División 2026/27
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 21 |
| 2 | Castellón | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| 3 | Almeria | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 |
| 4 | Girona | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 6 | Burgos | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | Sabadell | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | Sporting Gijon | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 9 | Granada CF | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 10 | Oviedo | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 11 | Las Palmas | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 12 | Tenerife | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 13 | Leganes | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 14 | Valladolid | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 15 | Cordoba | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 |
| 16 | Real Sociedad II | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 17 | Eldense | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 18 | Celta de Vigo II | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 19 | Cadiz | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | FC Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 |
| 21 | AD Ceuta FC | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
| 22 | Albacete | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 |
Terminarz
- 10 paź 2026: AD Ceuta FC – Sabadell
- 10 paź 2026: Eldense – Cordoba
- 10 paź 2026: Celta de Vigo II – Real Sociedad II
- 11 paź 2026: FC Andorra – Castellón
- 11 paź 2026: Almeria – Leganes
- 11 paź 2026: Mallorca – Las Palmas
- 11 paź 2026: Cadiz – Sporting Gijon
- 12 paź 2026: Valladolid – Albacete
- 12 paź 2026: Burgos – Granada CF
- 12 paź 2026: Oviedo – Eibar
- 12 paź 2026: Tenerife – Girona
- 16 paź 2026: Leganes – Cordoba
Wyniki
- 5 paź 2026: Cordoba 3–2 Tenerife
- 4 paź 2026: Sabadell 0–0 FC Andorra
- 4 paź 2026: Girona 0–0 Mallorca
- 4 paź 2026: Castellón 1–1 AD Ceuta FC
- 4 paź 2026: Las Palmas 2–2 Valladolid
- 4 paź 2026: Sporting Gijon 3–2 Celta de Vigo II
- 4 paź 2026: Real Sociedad II 2–3 Granada CF
- 3 paź 2026: Cadiz 4–0 Leganes
- 3 paź 2026: Almeria 2–1 Burgos
- 3 paź 2026: Albacete 1–3 Eibar
- 2 paź 2026: Eldense 4–1 Oviedo
- 28 wrz 2026: Leganes 0–2 Castellón