Asian Cup - Qualification 2024/25
Kedudukan
Group A
| # | Pasukan | P | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 2 | Philippines | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| 3 | Maldives | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| 4 | Timor-Leste | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group B
| # | Pasukan | P | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 14 |
| 2 | Lebanon | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| 3 | Bhutan | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
| 4 | Brunei | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 | 3 |
Group C
| # | Pasukan | P | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 2 | Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bangladesh | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Group D
| # | Pasukan | P | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| 2 | Turkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | Sri Lanka | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Group E
| # | Pasukan | P | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 2 | Myanmar | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 12 |
| 3 | Afghanistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Group F
| # | Pasukan | P | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 2 | Malaysia | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Laos | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 |
| 4 | Nepal | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 |
Keputusan
- 4 Jun 2026: Lebanon 0–2 Yemen
- 31 Mac 2026: Syria 5–1 Afghanistan
- 31 Mac 2026: Tajikistan 1–1 Philippines
- 31 Mac 2026: India 2–1 Hong Kong
- 31 Mac 2026: Thailand 2–1 Turkmenistan
- 31 Mac 2026: Bhutan 2–1 Brunei
- 31 Mac 2026: Singapore 1–0 Bangladesh
- 31 Mac 2026: Nepal 0–1 Laos
- 31 Mac 2026: Vietnam 3–1 Malaysia
- 31 Mac 2026: Chinese Taipei 1–3 Sri Lanka
- 31 Mac 2026: Maldives 2–1 Timor-Leste
- 31 Mac 2026: Pakistan 1–2 Myanmar