World Cup - Qualification Europe 2024/25
പോയിന്റ് പട്ടിക · ഫിക്സ്ചർ · ഫലങ്ങൾ · ടോപ് സ്കോറർമാർ · അസിസ്റ്റുകൾ
പോയിന്റ് പട്ടിക
Group A
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ജർമ്മനി | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | സ്ലോവാക്യ | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | ലക്സംബർഗ് | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group B
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 2 | കൊസോവൊ | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | സ്ലോവേനിയ | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | സ്വീഡൻ | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Group C
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | ഡെൻമാർക്ക് | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| 3 | ഗ്രീസ് | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | ബെലറൂസ് | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Group D
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഫ്രാൻസ് | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | ഉക്രെയ്ൻ | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | ഐസ്ലാന്റ് | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | അസർബൈജാൻ | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group E
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | സ്പെയിൻ | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 |
| 2 | Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | ജോർജ്ജിയ | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 4 | ബൾഗേറിയ | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group F
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | പോർച്ചുഗൽ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | ഹംഗറി | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | അർമേനിയ | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group G
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | നെതർലാൻഡ്സ് | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 |
| 2 | പോളണ്ട് | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 3 | ഫിൻലാൻഡ് | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | മാൾട്ട | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | ലിത്വാനിയ | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Group H
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഓസ്ട്രിയ | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 3 | റൊമാനിയ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 4 | സൈപ്രസ് | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Group I
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | നോർവെ | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 |
| 2 | ഇറ്റലി | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 |
| 3 | ഇസ്രായേൽ | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | എസ്റ്റോണിയ | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | മൾഡോവ | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Group J
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ബെൽജിയം | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | കസാഖിസ്ഥാൻ | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | ലിച്ചൺസ്റ്റൈൻ | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Group K
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 2 | അൽബേനിയ | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | സെർബിയ | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | ലാറ്റ്വിയ | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | അൻഡോറ | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Group L
| # | ടീം | കളി | ജ | സ | തോ | ഗോ.വ്യ | പോ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ക്രൊയേഷ്യ | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 |
| 2 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | മോണ്ടെനെഗ്രോ | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | ജിബ്രാൾട്ടർ | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
ഫലങ്ങൾ
- 2026 ഏപ്രി 1: Bosnia & Herzegovina 1–1 ഇറ്റലി
- 2026 ഏപ്രി 1: കൊസോവൊ 0–1 Türkiye
- 2026 ഏപ്രി 1: Czechia 1–1 ഡെൻമാർക്ക്
- 2026 ഏപ്രി 1: സ്വീഡൻ 3–2 പോളണ്ട്
- 2026 മാർ 27: സ്ലോവാക്യ 3–4 കൊസോവൊ
- 2026 മാർ 27: ഉക്രെയ്ൻ 1–3 സ്വീഡൻ
- 2026 മാർ 27: Czechia 2–2 Rep. Of Ireland
- 2026 മാർ 27: ഇറ്റലി 2–0 Northern Ireland
- 2026 മാർ 27: Wales 1–1 Bosnia & Herzegovina
- 2026 മാർ 27: പോളണ്ട് 2–1 അൽബേനിയ
- 2026 മാർ 27: ഡെൻമാർക്ക് 4–0 FYR Macedonia
- 2026 മാർ 26: Türkiye 1–0 റൊമാനിയ