World Cup - Qualification Europe 2024/25
טבלה
Group A
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group B
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Sweden | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Group C
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | Denmark | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| 3 | Greece | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Group D
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group E
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 |
| 2 | Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group F
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group G
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 |
| 2 | Poland | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Group H
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 4 | Cyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Group I
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 |
| 2 | Italy | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Group J
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Group K
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Group L
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 |
| 2 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
תוצאות
- 31 במרץ 2026: Bosnia & Herzegovina 1–1 Italy
- 31 במרץ 2026: Kosovo 0–1 Türkiye
- 31 במרץ 2026: Czechia 1–1 Denmark
- 31 במרץ 2026: Sweden 3–2 Poland
- 26 במרץ 2026: Slovakia 3–4 Kosovo
- 26 במרץ 2026: Ukraine 1–3 Sweden
- 26 במרץ 2026: Czechia 2–2 Rep. Of Ireland
- 26 במרץ 2026: Italy 2–0 Northern Ireland
- 26 במרץ 2026: Wales 1–1 Bosnia & Herzegovina
- 26 במרץ 2026: Poland 2–1 Albania
- 26 במרץ 2026: Denmark 4–0 FYR Macedonia
- 26 במרץ 2026: Türkiye 1–0 Romania