TriveLive › Nizozemsko
Eerste Divisie 2026/27
Tabulka · Program · Výsledky · Střelci · Asistence
Tabulka
Eerste Divisie: Regular season
| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program
- 16. 10. 2026: VVV Venlo – Jong AZ
- 16. 10. 2026: Den Bosch – FC OSS
- 16. 10. 2026: FC Eindhoven – Vitesse
- 16. 10. 2026: Helmond Sport – NAC Breda
- 17. 10. 2026: Emmen – Almere City FC
- 18. 10. 2026: Waalwijk – FC Volendam
- 18. 10. 2026: MVV – Heracles
- 19. 10. 2026: Jong PSV U21 – Dordrecht
- 19. 10. 2026: Jong Ajax – De Graafschap
- 19. 10. 2026: Jong Utrecht – Roda
- 23. 10. 2026: De Graafschap – Waalwijk
- 23. 10. 2026: Vitesse – Emmen
Výsledky
- 4. 10. 2026: VVV Venlo 2–0 Roda
- 3. 10. 2026: FC Eindhoven 2–2 De Graafschap
- 3. 10. 2026: Den Bosch 1–1 Dordrecht
- 3. 10. 2026: Almere City FC 1–0 FC Volendam
- 3. 10. 2026: Waalwijk 1–1 Emmen
- 3. 10. 2026: FC OSS 4–1 MVV
- 3. 10. 2026: Vitesse 2–2 NAC Breda
- 2. 10. 2026: Helmond Sport 2–2 Heracles
- 27. 9. 2026: De Graafschap 1–0 Den Bosch
- 26. 9. 2026: FC Volendam 3–2 VVV Venlo
- 26. 9. 2026: Roda 2–0 Waalwijk
- 26. 9. 2026: MVV 2–0 Helmond Sport