TriveLive › Turkey
2. Lig 2026/27
Classificació
Lig B: White Group
| # | Equip | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Sport Klübü | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 2 | Aliağa FAŞ | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | Elazığspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 4 | Çorluspor 1947 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Güzide Gebzespor | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Menemen FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Erbaaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Isparta 32 Spor | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Şanlıurfaspor | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Ankaraspor | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 13 | 68 Aksaray Belediyespor | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Kastamonuspor | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 3 |
| 15 | Sebat Gençlikspor | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
| 17 | Hatayspor | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | Adana Demirspor | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
Lig B: Red Group
| # | Equip | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakaryaspor | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 3 | Adana 01 FK | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Yeni Orduspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | 24 Erzincanspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | Ankaragücü | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | 1461 Trabzon FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Ankara Demirspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | Karacabey Belediyespor | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 11 | 12 Bingölspor | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 12 | Serik Spor | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 13 | Kırklarelispor | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 14 | Fethiyespor | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 15 | Kütahyaspor | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 16 | İnegölspor | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 17 | İskenderunspor | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Calendari
- 10 d’oct. del 2026: 12 Bingölspor – Kahramanmaraş İstiklal Spor
- 10 d’oct. del 2026: Sebat Gençlikspor – 68 Aksaray Belediyespor
- 10 d’oct. del 2026: Ankaraspor – İnegöl Kafkas Gençlik
- 10 d’oct. del 2026: Ankara Demirspor – Kütahyaspor
- 10 d’oct. del 2026: Arnavutköy Belediyespor – Isparta 32 Spor
- 10 d’oct. del 2026: Çorluspor 1947 – Şanlıurfaspor
- 10 d’oct. del 2026: Muş Sport Klübü – Kastamonuspor
- 10 d’oct. del 2026: Aliağa FAŞ – Menemen FK
- 11 d’oct. del 2026: Serik Spor – Adana 01 FK
- 11 d’oct. del 2026: Hatayspor – Elazığspor
- 11 d’oct. del 2026: İnegölspor – Fethiyespor
- 11 d’oct. del 2026: Güzide Gebzespor – Erbaaspor
Resultats
- 5 d’oct. del 2026: Şanlıurfaspor 1–1 Güzide Gebzespor
- 4 d’oct. del 2026: Elazığspor 2–3 Çorluspor 1947
- 4 d’oct. del 2026: Ankaragücü 4–1 İnegölspor
- 4 d’oct. del 2026: Kütahyaspor 0–4 Yeni Orduspor
- 4 d’oct. del 2026: Adana 01 FK 1–0 12 Bingölspor
- 4 d’oct. del 2026: İskenderunspor 2–3 24 Erzincanspor
- 4 d’oct. del 2026: 68 Aksaray Belediyespor 0–1 Ankaraspor
- 4 d’oct. del 2026: Kastamonuspor 2–1 Arnavutköy Belediyespor
- 4 d’oct. del 2026: Kahramanmaraş İstiklal Spor 1–0 Ankara Demirspor
- 3 d’oct. del 2026: Isparta 32 Spor 1–0 Hatayspor
- 3 d’oct. del 2026: Menemen FK 2–0 Adana Demirspor
- 3 d’oct. del 2026: Fethiyespor 0–1 Karacabey Belediyespor